1-0 1H 14' | 1.22Auckland FC | 5.60Hòa | 11.50Central Coast Mariners | 36 |
0-0 1H 12' | 2.56Shimizu S-Pulse | 2.93Hòa | 2.86Kyoto Sanga | 30 |
1-1 2H 29' | 2.45San Diego FC | 1.76Hòa | 7.80Columbus Crew | 12 | |
1-2 2H 32' | 11.00San Jose Earthquakes | 3.44Hòa | 1.43Colorado Rapids | 16 |
0-0 1H 12' | 2.81Roasso Kumamoto | 3.26Hòa | 2.39Montedio Yamagata | 27 |
0-0 NT | 4.33Atlas | 2.39Hòa | 2.31Club America | 23 |
1-0 1H 7' | 1.22Wollongong Wolves (n) | 5.30Hòa | 8.80Western Sydney Wanderers (Youth) | 18 |
0-0 2H 1' | 2.12Dorados Culiacan | 2.28Hòa | 4.70Tepatitlan FC | 9 |
0-0 2H 13' | 3.97Diosa Izumo FC (w) | 1.56Hòa | 3.86JFA Academy Fukushima (w) | 8 |
1-2 2H 36' | 50.00Las Vegas Lights FC | 5.00Hòa | 1.11New Mexico United | 9 | |
1-2 2H 34' | 27.00Orange County SC | 4.40Hòa | 1.16Lexington SC | 9 |
0-1 2H 2' | 11.00e-Hungary | 4.39Hòa | 1.20e-Spain | 11 |
0-0 1H 12' | 2.130.00Roasso Kumamoto | 1.800.00Montedio Yamagata | 27 | |
0-0 1H 12' | 1.78+0.25Roasso Kumamoto | 2.16-0.25Montedio Yamagata | 27 | |
0-0 1H 12' | 2.47-0.25Roasso Kumamoto | 1.60+0.25Montedio Yamagata | 27 |
0-0 NT | 2.07+0.25Atlas | 1.85-0.25Club America | 23 | |
0-0 NT | 1.68+0.50Atlas | 2.31-0.50Club America | 23 | |
0-0 NT | 3.000.00Atlas | 1.420.00Club America | 23 |
0-0 2H 1' | 2.12-0.50Dorados Culiacan | 1.77+0.50Tepatitlan FC | 9 | |
0-0 2H 1' | 1.73-0.25Dorados Culiacan | 2.17+0.25Tepatitlan FC | 9 |
0-0 2H 13' | 1.940.00Diosa Izumo FC (w) | 1.860.00JFA Academy Fukushima (w) | 8 | |
0-0 2H 13' | 1.45+0.25Diosa Izumo FC (w) | 2.53-0.25JFA Academy Fukushima (w) | 8 |
2-2 1H 14' | 1.940.00e-Newcastle United | 1.820.00e-Inter Milan | 6 | |
2-2 1H 14' | 1.46+0.25e-Newcastle United | 2.42-0.25e-Inter Milan | 6 | |
2-2 1H 14' | 2.72-0.25e-Newcastle United | 1.34+0.25e-Inter Milan | 6 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?