Сегодня (30) | Понедельник Мар 17 (1) | Вторник Мар 18 (0) | Среда Мар 19 (0) | Четверг Мар 20 (0) | Пятница Мар 21 (0) | Суббота Мар 22 (0) | Далее (14) |
Мар 16 21:00 | 3.45Leganes | 3.10Ничья | 2.13РЕАЛ БЕТИС | 30 | |
Мар 16 23:15 | 2.96СЕВИЛЬЯ | 2.95Ничья | 2.47АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 30 | |
Мар 17 01:30 | 2.40РАЙО ВАЛЬЕКАНО | 2.87Ничья | 3.15РЕАЛ СОСЬЕДАД | 30 | |
Мар 17 01:30 | 2.33ОСАСУНА | 2.81Ничья | 3.38ХЕТАФЕ | 30 | |
Мар 17 04:00 | 3.00АТЛЕТИКО МАДРИД | 3.49Ничья | 2.16БАРСЕЛОНА | 30 |
Мар 16 21:00 | 2.59CD Eldense | 3.00Ничья | 2.76МИРАНДЕС | 19 | |
Мар 16 23:15 | 2.92SD Huesca | 3.04Ничья | 2.43ЛЕВАНТЕ | 19 | |
Мар 16 23:15 | 1.75Real Racing Club | 3.47Ничья | 4.51ТЕНЕРИФЕ | 19 | |
Мар 17 01:30 | 2.29Cadiz CF | 3.04Ничья | 3.15ГРАНАДА | 19 |
Мар 16 18:30 | 1.68CD Illescas | 3.03Ничья | 4.41CD Atletico Paso | 13 | |
Мар 16 18:30 | 1.66La Union Atletico | 2.90Ничья | 4.84Xerez Deportivo FC | 13 | |
Мар 16 18:30 | 1.57UE Cornella | 3.22Ничья | 4.89Mallorca B | 13 |
Мар 16 19:00 | 1.29Atletico Madrid (w) | 4.78Ничья | 7.10RCD Espanyol (w) | 13 | |
Мар 16 19:00 | 1.63Real Sociedad (w) | 3.59Ничья | 4.34Levante (w) | 13 | |
Мар 16 23:00 | 2.65Madrid CFF (w) | 3.22Ничья | 2.30Granada (w) | 13 |
Мар 16 21:00 | 3.94Leganes | 2.03Ничья | 2.81РЕАЛ БЕТИС | 30 | |
Мар 16 23:15 | 3.73СЕВИЛЬЯ | 2.00Ничья | 3.00АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 30 | |
Мар 17 01:30 | 3.07РАЙО ВАЛЬЕКАНО | 1.90Ничья | 3.97РЕАЛ СОСЬЕДАД | 30 | |
Мар 17 01:30 | 3.22ОСАСУНА | 1.83Ничья | 4.10ХЕТАФЕ | 30 | |
Мар 17 04:00 | 3.27АТЛЕТИКО МАДРИД | 2.33Ничья | 2.72БАРСЕЛОНА | 30 |
Мар 16 21:00 | 3.20CD Eldense | 1.94Ничья | 3.41МИРАНДЕС | 19 | |
Мар 16 23:15 | 3.44SD Huesca | 1.96Ничья | 3.11ЛЕВАНТЕ | 19 | |
Мар 16 23:15 | 2.47Real Racing Club | 2.06Ничья | 4.33ТЕНЕРИФЕ | 19 | |
Мар 17 01:30 | 2.85Cadiz CF | 1.94Ничья | 3.93ГРАНАДА | 19 |
Мар 16 18:30 | 2.32CD Illescas | 1.93Ничья | 4.91CD Atletico Paso | 13 | |
Мар 16 18:30 | 2.37La Union Atletico | 1.81Ничья | 5.50Xerez Deportivo FC | 13 | |
Мар 16 18:30 | 2.19UE Cornella | 1.97Ничья | 5.30Mallorca B | 13 |
Мар 16 19:00 | 1.83Atletico Madrid (w) | 2.45Ничья | 6.00RCD Espanyol (w) | 13 | |
Мар 16 19:00 | 2.20Real Sociedad (w) | 2.26Ничья | 4.44Levante (w) | 13 | |
Мар 16 23:00 | 3.02Madrid CFF (w) | 2.22Ничья | 2.93Granada (w) | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?