Mär 17 14:45 | 3.46e-Italy | 4.53Unentschieden | 1.56e-France | 19 | |
Mär 17 14:45 | 3.47e-Portugal | 3.79Unentschieden | 1.67e-Denmark | 19 |
Mär 17 15:00 | 4.01e-AS Monaco | 3.89Unentschieden | 1.55e-Ajax | 19 |
Mär 17 14:45 | 1.86+1.00e-Italy | 1.90-1.00e-France | 19 | |
Mär 17 14:45 | 2.06+0.75e-Italy | 1.70-0.75e-France | 19 | |
Mär 17 14:45 | 1.68+1.25e-Italy | 2.08-1.25e-France | 19 | |
Mär 17 14:45 | 1.89+0.75e-Portugal | 1.87-0.75e-Denmark | 19 | |
Mär 17 14:45 | 2.09+0.50e-Portugal | 1.67-0.50e-Denmark | 19 | |
Mär 17 14:45 | 1.64+1.00e-Portugal | 2.13-1.00e-Denmark | 19 |
Mär 17 15:00 | 1.78+1.00e-AS Monaco | 1.98-1.00e-Ajax | 19 | |
Mär 17 15:00 | 2.04+0.75e-AS Monaco | 1.72-0.75e-Ajax | 19 | |
Mär 17 15:00 | 1.58+1.25e-AS Monaco | 2.21-1.25e-Ajax | 19 |
Mär 18 03:30 | 2.31CD Castellon | 3.29Unentschieden | 2.90RC Deportivo La Coruna | 26 |
Mär 30 **:** | 1.75Cagliari | 3.30Unentschieden | 4.36Monza | 17 |
Mär 30 **:** | 1.20Real Madrid | 6.00Unentschieden | 9.60Leganes | 17 | |
Mär 30 **:** | 1.28Barcelona (n) | 5.40Unentschieden | 7.00Girona FC | 17 |
Apr 02 **:** | 1.28Real Madrid | 5.20Unentschieden | 7.60Real Sociedad | 13 |
Mär 18 03:30 | 2.04-0.25CD Castellon | 1.88+0.25RC Deportivo La Coruna | 26 | |
Mär 18 03:30 | 1.700.00CD Castellon | 2.280.00RC Deportivo La Coruna | 26 | |
Mär 18 03:30 | 2.31-0.50CD Castellon | 1.68+0.50RC Deportivo La Coruna | 26 |
Mär 30 **:** | 2.02-0.75Cagliari | 1.88+0.75Monza | 17 | |
Mär 30 **:** | 1.76-0.50Cagliari | 2.16+0.50Monza | 17 |
Mär 30 **:** | 2.03-2.00Real Madrid | 1.87+2.00Leganes | 17 | |
Mär 30 **:** | 1.79-1.75Real Madrid | 2.12+1.75Leganes | 17 | |
Mär 30 **:** | 2.03-1.75Barcelona (n) | 1.87+1.75Girona FC | 17 | |
Mär 30 **:** | 1.82-1.50Barcelona (n) | 2.08+1.50Girona FC | 17 |
Apr 02 **:** | 2.06-1.75Real Madrid | 1.84+1.75Real Sociedad | 13 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?